Recalls da FORD nos EUA: últimos 12 meses
A NHTSA recebeu 113 campanhas de recall de veículos ou equipamentos FORD nos últimos 12 meses, somando 17.229.138 unidades.
Fatos principais
- O que é
- Lista dos recalls da FORD registrados pela NHTSA dos EUA nos últimos 12 meses.
- Preço
- a partir de US$5 · US$5 pagamento único · US$19/mês · US$49/mês · US$99/mês · US$190/ano · US$490/ano · US$990/ano
- Plano grátis
- Recallroll API: 50 chamadas por dia, sem chave e sem cartão
- Limites
- Somente campanhas da NHTSA (EUA); não confirma se um VIN específico já foi reparado.
- Idioma
- As descrições oficiais da fonte aparecem em inglês.
- Última atualização
Planos e preçosExperimente grátis
Modelos citados
Explorer (63), Bronco (46), Expedition (32), F-150 (31), Escape (29), Maverick (26), Ranger (24), F-250 Sd (22), Focus (20), F-350 Sd (18), Bronco Sport (18), F-450 Sd (15).
Últimas 20 campanhas da FORD
| Campanha | Recebida | Veículos | Componente (inglês) | Unidades | Aviso |
|---|---|---|---|---|---|
| 26V606000 | 2026-09-22 | FORD EXPEDITION (2025-2027); FORD F-250 SD (2026); FORD F-350 SD (2026); FORD F-450 SD (2026); FORD F-550 SD (2026) | EXTERIOR LIGHTING › HEADLIGHTS | 41.748 | – |
| 26V605000 | 2026-09-22 | FORD RANGER (2026) | BACK OVER PREVENTION › DISPLAY FUNCTION | 11.405 | – |
| 26V582000 | 2026-09-09 | FORD MUSTANG MACH E (2023-2025) | ELECTRICAL SYSTEM › PROPULSION SYSTEM › TRACTION BATTERY › MANAGEMENT SYSTEM/ENERGY CONTROL MODULE (BMS/BECM) › SOFTWARE | 86 | – |
| 26V581000 | 2026-09-09 | FORD EXPLORER (2026) | AIR BAGS › FRONTAL | 7 | – |
| 26V580000 | 2026-09-09 | FORD BRONCO (2026) | AIR BAGS › SIDE/WINDOW › CURTAIN | 2.711 | – |
| 26V579000 | 2026-09-09 | FORD TRANSIT (2026-2027) | SEAT BELTS › REAR/OTHER › BUCKLE ASSEMBLY | 1.945 | – |
| 26V578000 | 2026-09-09 | FORD F-150 (2023-2027) | FUEL SYSTEM, GASOLINE › STORAGE › TANK ASSEMBLY › MOUNTING | 223.472 | – |
| 26V577000 | 2026-09-09 | FORD F-150 (2026) | SUSPENSION › REAR | 17 | – |
| 26V576000 | 2026-09-09 | FORD F-150 (2026) | POWER TRAIN › DRIVELINE › DIFFERENTIAL UNIT | 37 | – |
| 26E063000 | 2026-09-09 | FORD BATTERY ENERGY CONTROL MODULE | ELECTRICAL SYSTEM › PROPULSION SYSTEM › TRACTION BATTERY › MANAGEMENT SYSTEM/ENERGY CONTROL MODULE (BMS/BECM) › SOFTWARE | 83 | – |
| 26V550000 | 2026-08-25 | FORD BRONCO SPORT (2026); FORD F-150 (2026); FORD MAVERICK (2026) | STRUCTURE › BODY | 23 | – |
| 26V548000 | 2026-08-25 | FORD BRONCO (2026); FORD BRONCO SPORT (2026); FORD EXPLORER (2026); FORD MUSTANG (2026); FORD RANGER (2026) | ENGINE AND ENGINE COOLING › ENGINE › HARD PARTS INTERNAL/MECHANICAL | 10.001 | – |
| 26V547000 | 2026-08-25 | FORD MUSTANG (2024-2026) | ELECTRICAL SYSTEM › WIRING | 148.663 | – |
| 26V568000 | 2026-08-20 | FORD F-650 SD (2025) | STRUCTURE › BODY › HATCHBACK/LIFTGATE › HINGE AND ATTACHMENTS | 1 | – |
| 26V532000 | 2026-08-13 | FORD EXPLORER (2026) | ENGINE AND ENGINE COOLING › ENGINE › HARD PARTS INTERNAL/MECHANICAL | 6 | – |
| 26V489000 | 2026-07-28 | FORD F-150 (2021-2023); FORD F-250 SD (2023-2026) | BACK OVER PREVENTION › DISPLAY FUNCTION | 47.587 | – |
| 26V487000 | 2026-07-28 | FORD MUSTANG MACH E (2023-2025) | STRUCTURE › EXTERIOR TRIM | 86.543 | – |
| 26V470000 | 2026-07-21 | FORD EXPLORER (2025-2027); LINCOLN AVIATOR (2025-2027) | SEATS › FRONT ASSEMBLY › POWER ADJUST | 76.748 | – |
| 26V468000 | 2026-07-20 | FORD BRONCO (2021-2026) | ENGINE | 565.691 | – |
| 26V451000 | 2026-07-14 | FORD EXPLORER (2020-2026); LINCOLN AVIATOR (2020-2027) | SEATS › MID/REAR ASSEMBLY | 387.911 | – |
Planos e preços: Recallroll API
| Pague pelo uso: 400 chamadas (sem validade) | US$5 pagamento único | Comprar |
| Shop: 2.000 chamadas por mês | US$19/mês | Comprar |
| Dealer: 7.500 chamadas por mês | US$49/mês | Comprar |
| Fleet: 20.000 chamadas por mês | US$99/mês | Comprar |
| Shop (anual): 2.000 chamadas por mês | US$190/ano | Comprar |
| Dealer (anual): 7.500 chamadas por mês | US$490/ano | Comprar |
| Fleet (anual): 20.000 chamadas por mês | US$990/ano | Comprar |
Pagamento seguro pela Stripe · entrega imediata · suporte: cybermax.tools@gmail.com
Como funciona
- Teste o plano grátis: sem chave e sem cadastro.
- Escolha um plano e pague com cartão pela Stripe.
- Sua chave de API chega por e-mail; envie-a como token Bearer. A mesma chave funciona na API REST e no servidor MCP.
Perguntas frequentes
Quantos recalls a FORD teve nos últimos 12 meses?
A NHTSA recebeu 113 campanhas da FORD de 2025-10-01 a 2026-09-24, com 17.229.138 unidades no total.
Como saber se meu veículo é afetado?
Consulte o VIN em nhtsa.gov/recalls ou pergunte a uma concessionária. Reparos de recall são gratuitos.
Posso verificar vários VINs de uma vez?
Sim. A API Recallroll verifica até 10 VINs por chamada contra todos os recalls da NHTSA, primeiro os de não dirigir. Grátis: 50 chamadas por dia sem chave; pago a partir de US$5 por 400 chamadas.
Ver a página completa em inglês (exemplos reais e comparação de preços)
Esta página em outros idiomas: English Español Deutsch Français 日本語