FORD-Rückrufe in den USA: die letzten 12 Monate
Die NHTSA hat in den letzten 12 Monaten 113 Rückrufkampagnen für FORD-Fahrzeuge oder -Ausrüstung erhalten, zusammen 17.229.138 Einheiten.
Das Wichtigste
- Was es ist
- Liste der FORD-Rückrufe, die die US-Behörde NHTSA in den letzten 12 Monaten erfasst hat.
- Preis
- ab 5 US$ · 5 US$ einmalig · 19 US$/Monat · 49 US$/Monat · 99 US$/Monat · 190 US$/Jahr · 490 US$/Jahr · 990 US$/Jahr
- Kostenlos
- Recallroll API: 50 Aufrufe pro Tag, ohne Schlüssel und ohne Karte
- Grenzen
- Nur NHTSA-Kampagnen (USA); bestätigt nicht, ob eine bestimmte FIN schon repariert wurde.
- Sprache
- Offizielle Beschreibungen der Quelle stehen auf Englisch.
- Zuletzt aktualisiert
Pläne und PreiseKostenlos testen
Genannte Modelle
Explorer (63), Bronco (46), Expedition (32), F-150 (31), Escape (29), Maverick (26), Ranger (24), F-250 Sd (22), Focus (20), F-350 Sd (18), Bronco Sport (18), F-450 Sd (15).
Die letzten 20 Kampagnen von FORD
| Kampagne | Eingegangen | Fahrzeuge | Bauteil (Englisch) | Einheiten | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 26V606000 | 2026-09-22 | FORD EXPEDITION (2025-2027); FORD F-250 SD (2026); FORD F-350 SD (2026); FORD F-450 SD (2026); FORD F-550 SD (2026) | EXTERIOR LIGHTING › HEADLIGHTS | 41.748 | – |
| 26V605000 | 2026-09-22 | FORD RANGER (2026) | BACK OVER PREVENTION › DISPLAY FUNCTION | 11.405 | – |
| 26V582000 | 2026-09-09 | FORD MUSTANG MACH E (2023-2025) | ELECTRICAL SYSTEM › PROPULSION SYSTEM › TRACTION BATTERY › MANAGEMENT SYSTEM/ENERGY CONTROL MODULE (BMS/BECM) › SOFTWARE | 86 | – |
| 26V581000 | 2026-09-09 | FORD EXPLORER (2026) | AIR BAGS › FRONTAL | 7 | – |
| 26V580000 | 2026-09-09 | FORD BRONCO (2026) | AIR BAGS › SIDE/WINDOW › CURTAIN | 2.711 | – |
| 26V579000 | 2026-09-09 | FORD TRANSIT (2026-2027) | SEAT BELTS › REAR/OTHER › BUCKLE ASSEMBLY | 1.945 | – |
| 26V578000 | 2026-09-09 | FORD F-150 (2023-2027) | FUEL SYSTEM, GASOLINE › STORAGE › TANK ASSEMBLY › MOUNTING | 223.472 | – |
| 26V577000 | 2026-09-09 | FORD F-150 (2026) | SUSPENSION › REAR | 17 | – |
| 26V576000 | 2026-09-09 | FORD F-150 (2026) | POWER TRAIN › DRIVELINE › DIFFERENTIAL UNIT | 37 | – |
| 26E063000 | 2026-09-09 | FORD BATTERY ENERGY CONTROL MODULE | ELECTRICAL SYSTEM › PROPULSION SYSTEM › TRACTION BATTERY › MANAGEMENT SYSTEM/ENERGY CONTROL MODULE (BMS/BECM) › SOFTWARE | 83 | – |
| 26V550000 | 2026-08-25 | FORD BRONCO SPORT (2026); FORD F-150 (2026); FORD MAVERICK (2026) | STRUCTURE › BODY | 23 | – |
| 26V548000 | 2026-08-25 | FORD BRONCO (2026); FORD BRONCO SPORT (2026); FORD EXPLORER (2026); FORD MUSTANG (2026); FORD RANGER (2026) | ENGINE AND ENGINE COOLING › ENGINE › HARD PARTS INTERNAL/MECHANICAL | 10.001 | – |
| 26V547000 | 2026-08-25 | FORD MUSTANG (2024-2026) | ELECTRICAL SYSTEM › WIRING | 148.663 | – |
| 26V568000 | 2026-08-20 | FORD F-650 SD (2025) | STRUCTURE › BODY › HATCHBACK/LIFTGATE › HINGE AND ATTACHMENTS | 1 | – |
| 26V532000 | 2026-08-13 | FORD EXPLORER (2026) | ENGINE AND ENGINE COOLING › ENGINE › HARD PARTS INTERNAL/MECHANICAL | 6 | – |
| 26V489000 | 2026-07-28 | FORD F-150 (2021-2023); FORD F-250 SD (2023-2026) | BACK OVER PREVENTION › DISPLAY FUNCTION | 47.587 | – |
| 26V487000 | 2026-07-28 | FORD MUSTANG MACH E (2023-2025) | STRUCTURE › EXTERIOR TRIM | 86.543 | – |
| 26V470000 | 2026-07-21 | FORD EXPLORER (2025-2027); LINCOLN AVIATOR (2025-2027) | SEATS › FRONT ASSEMBLY › POWER ADJUST | 76.748 | – |
| 26V468000 | 2026-07-20 | FORD BRONCO (2021-2026) | ENGINE | 565.691 | – |
| 26V451000 | 2026-07-14 | FORD EXPLORER (2020-2026); LINCOLN AVIATOR (2020-2027) | SEATS › MID/REAR ASSEMBLY | 387.911 | – |
Pläne und Preise: Recallroll API
| Nach Verbrauch: 400 Aufrufe (ohne Ablauf) | 5 US$ einmalig | Kaufen |
| Shop: 2.000 Aufrufe pro Monat | 19 US$/Monat | Kaufen |
| Dealer: 7.500 Aufrufe pro Monat | 49 US$/Monat | Kaufen |
| Fleet: 20.000 Aufrufe pro Monat | 99 US$/Monat | Kaufen |
| Shop (jährlich): 2.000 Aufrufe pro Monat | 190 US$/Jahr | Kaufen |
| Dealer (jährlich): 7.500 Aufrufe pro Monat | 490 US$/Jahr | Kaufen |
| Fleet (jährlich): 20.000 Aufrufe pro Monat | 990 US$/Jahr | Kaufen |
Sichere Zahlung über Stripe · sofortige Lieferung · Support: cybermax.tools@gmail.com
So funktioniert es
- Testen Sie den kostenlosen Plan: ohne Schlüssel und ohne Anmeldung.
- Wählen Sie einen Plan und zahlen Sie per Karte über Stripe.
- Ihr API-Schlüssel kommt per E-Mail; senden Sie ihn als Bearer-Token. Derselbe Schlüssel funktioniert für die REST-API und den MCP-Server.
Häufige Fragen
Wie viele Rückrufe hatte FORD in den letzten 12 Monaten?
Die NHTSA erhielt vom 2025-10-01 bis 2026-09-24 113 Kampagnen von FORD, mit insgesamt 17.229.138 Einheiten.
Wie erfahre ich, ob mein Fahrzeug betroffen ist?
Prüfen Sie die FIN (VIN) auf nhtsa.gov/recalls oder fragen Sie einen Händler. Rückrufreparaturen sind kostenlos.
Kann ich viele FINs auf einmal prüfen?
Ja. Die Recallroll-API prüft bis zu 10 FINs pro Aufruf gegen alle NHTSA-Rückrufe, Fahrverbote zuerst. Kostenlos: 50 Aufrufe pro Tag ohne Schlüssel; bezahlt ab 5 US$ für 400 Aufrufe.
Vollständige Seite auf Englisch (echte Beispiele und Preisvergleich)
Diese Seite in anderen Sprachen: English Español Português (Brasil) Français 日本語