米国におけるFORDのリコール:過去12か月
NHTSAは過去12か月にFORDの車両・装備について113件のリコールキャンペーンを受理しました。対象は合計17,229,138台(個)です。
基本情報
- 概要
- 米国NHTSAが過去12か月に記録したFORDのリコール一覧。
- 価格
- 最低価格 US$5 · US$5 買い切り · US$19/月 · US$49/月 · US$99/月 · US$190/年 · US$490/年 · US$990/年
- 無料プラン
- Recallroll API: 1日50回まで、キー・カード不要
- 制限
- NHTSA(米国)のキャンペーンのみ。特定のVINが修理済みかどうかは確認しません。
- 言語
- 出典の公式説明は英語のまま表示しています。
- 最終更新
対象として挙がったモデル
Explorer (63), Bronco (46), Expedition (32), F-150 (31), Escape (29), Maverick (26), Ranger (24), F-250 Sd (22), Focus (20), F-350 Sd (18), Bronco Sport (18), F-450 Sd (15).
FORDの最新キャンペーン20件
| キャンペーン | 受理日 | 車両 | 部品(英語) | 台数 | 警告 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26V606000 | 2026-09-22 | FORD EXPEDITION (2025-2027); FORD F-250 SD (2026); FORD F-350 SD (2026); FORD F-450 SD (2026); FORD F-550 SD (2026) | EXTERIOR LIGHTING › HEADLIGHTS | 41,748 | – |
| 26V605000 | 2026-09-22 | FORD RANGER (2026) | BACK OVER PREVENTION › DISPLAY FUNCTION | 11,405 | – |
| 26V582000 | 2026-09-09 | FORD MUSTANG MACH E (2023-2025) | ELECTRICAL SYSTEM › PROPULSION SYSTEM › TRACTION BATTERY › MANAGEMENT SYSTEM/ENERGY CONTROL MODULE (BMS/BECM) › SOFTWARE | 86 | – |
| 26V581000 | 2026-09-09 | FORD EXPLORER (2026) | AIR BAGS › FRONTAL | 7 | – |
| 26V580000 | 2026-09-09 | FORD BRONCO (2026) | AIR BAGS › SIDE/WINDOW › CURTAIN | 2,711 | – |
| 26V579000 | 2026-09-09 | FORD TRANSIT (2026-2027) | SEAT BELTS › REAR/OTHER › BUCKLE ASSEMBLY | 1,945 | – |
| 26V578000 | 2026-09-09 | FORD F-150 (2023-2027) | FUEL SYSTEM, GASOLINE › STORAGE › TANK ASSEMBLY › MOUNTING | 223,472 | – |
| 26V577000 | 2026-09-09 | FORD F-150 (2026) | SUSPENSION › REAR | 17 | – |
| 26V576000 | 2026-09-09 | FORD F-150 (2026) | POWER TRAIN › DRIVELINE › DIFFERENTIAL UNIT | 37 | – |
| 26E063000 | 2026-09-09 | FORD BATTERY ENERGY CONTROL MODULE | ELECTRICAL SYSTEM › PROPULSION SYSTEM › TRACTION BATTERY › MANAGEMENT SYSTEM/ENERGY CONTROL MODULE (BMS/BECM) › SOFTWARE | 83 | – |
| 26V550000 | 2026-08-25 | FORD BRONCO SPORT (2026); FORD F-150 (2026); FORD MAVERICK (2026) | STRUCTURE › BODY | 23 | – |
| 26V548000 | 2026-08-25 | FORD BRONCO (2026); FORD BRONCO SPORT (2026); FORD EXPLORER (2026); FORD MUSTANG (2026); FORD RANGER (2026) | ENGINE AND ENGINE COOLING › ENGINE › HARD PARTS INTERNAL/MECHANICAL | 10,001 | – |
| 26V547000 | 2026-08-25 | FORD MUSTANG (2024-2026) | ELECTRICAL SYSTEM › WIRING | 148,663 | – |
| 26V568000 | 2026-08-20 | FORD F-650 SD (2025) | STRUCTURE › BODY › HATCHBACK/LIFTGATE › HINGE AND ATTACHMENTS | 1 | – |
| 26V532000 | 2026-08-13 | FORD EXPLORER (2026) | ENGINE AND ENGINE COOLING › ENGINE › HARD PARTS INTERNAL/MECHANICAL | 6 | – |
| 26V489000 | 2026-07-28 | FORD F-150 (2021-2023); FORD F-250 SD (2023-2026) | BACK OVER PREVENTION › DISPLAY FUNCTION | 47,587 | – |
| 26V487000 | 2026-07-28 | FORD MUSTANG MACH E (2023-2025) | STRUCTURE › EXTERIOR TRIM | 86,543 | – |
| 26V470000 | 2026-07-21 | FORD EXPLORER (2025-2027); LINCOLN AVIATOR (2025-2027) | SEATS › FRONT ASSEMBLY › POWER ADJUST | 76,748 | – |
| 26V468000 | 2026-07-20 | FORD BRONCO (2021-2026) | ENGINE | 565,691 | – |
| 26V451000 | 2026-07-14 | FORD EXPLORER (2020-2026); LINCOLN AVIATOR (2020-2027) | SEATS › MID/REAR ASSEMBLY | 387,911 | – |
リコールはメーカー、モデル、年式の範囲を対象とします。特定の車両が対象か、修理済みかはnhtsa.gov/recallsまたは販売店でVINにより確認できます。修理は無料です。米国のデータ。出典:NHTSA(パブリックドメイン)。
プランと価格: Recallroll API
| 従量課金:400回(有効期限なし) | US$5 買い切り | 購入する |
| Shop:月2,000回 | US$19/月 | 購入する |
| Dealer:月7,500回 | US$49/月 | 購入する |
| Fleet:月20,000回 | US$99/月 | 購入する |
| Shop(年払い):月2,000回 | US$190/年 | 購入する |
| Dealer(年払い):月7,500回 | US$490/年 | 購入する |
| Fleet(年払い):月20,000回 | US$990/年 | 購入する |
Stripeによる安全な決済 · 即時提供 · サポート:cybermax.tools@gmail.com
14日間保証:説明どおりに動かない場合、14日以内にご連絡いただければ修正するか全額返金します。 Terms
利用の流れ
- 無料プランを試せます。キーも登録も不要です。
- プランを選び、Stripeでカード決済します。
- APIキーがメールで届きます。Bearerトークンとして送信してください。同じキーでREST APIとMCPサーバーの両方を使えます。
よくある質問
FORDの過去12か月のリコールは何件ですか?
NHTSAは2025-10-01から2026-09-24までにFORDのキャンペーンを113件受理しました。対象は合計17,229,138台(個)です。
自分の車が対象か確認するには?
nhtsa.gov/recallsでVINを調べるか、販売店に問い合わせてください。リコールの修理は無料です。
複数のVINをまとめて確認できますか?
はい。Recallroll APIは1回の呼び出しで最大10件のVINをNHTSAの全リコールと照合し、運転中止のものを先に示します。無料:キー不要で1日50回。有料は400回でUS$5から。
このページの他の言語版: English Español Português (Brasil) Deutsch Français