Vulnerabilidades exploradas conhecidas da Microsoft
A CISA lista 389 CVEs da Microsoft como exploradas ativamente. 45 foram adicionadas nos últimos 12 meses (a mais recente em 2026-09-25) e 117 são usadas em campanhas de ransomware.
Fatos principais
- O que é
- Lista das CVEs da Microsoft exploradas ativamente segundo a CISA, com a pontuação EPSS.
- Preço
- a partir de US$5 · US$5 pagamento único · US$19/mês · US$49/mês · US$99/mês · US$190/ano · US$490/ano · US$990/ano
- Plano grátis
- Kevscope API: 200 chamadas por dia, sem chave e sem cartão
- Limites
- Somente CVEs do catálogo KEV da CISA; não é uma varredura dos seus sistemas.
- Idioma
- As descrições oficiais da fonte aparecem em inglês.
- Última atualização
Planos e preçosExperimente grátis
Corrija primeiro: maior EPSS agora
EPSS é a estimativa da FIRST da chance de uma CVE ser explorada nos próximos 30 dias.
- CVE-2015-1635 (HTTP.sys): EPSS 100,00%, 2022-02-10
- CVE-2021-34473 (Exchange Server): EPSS 100,00%, 2021-11-03
- CVE-2019-0708 (Remote Desktop Services): EPSS 100,00%, 2021-11-03
- CVE-2025-53770 (SharePoint): EPSS 100,00%, 2025-07-20
- CVE-2021-26855 (Exchange Server): EPSS 100,00%, 2021-11-03
Últimas 20 CVEs da Microsoft adicionadas ao KEV
| CVE | Produto | Adicionada | Prazo federal | EPSS | Ransomware |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-65660 | SharePoint | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 2,1% | – |
| CVE-2026-85880 | Windows | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 3,6% | – |
| CVE-2026-81963 | Windows | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 0,4% | – |
| CVE-2019-1068 | SQL Server | 2026-08-26 | 2026-08-29 | 57,3% | – |
| CVE-2026-55040 | SharePoint | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 69,5% | – |
| CVE-2026-33824 | Internet Key Exchange (IKE) Service Extensions | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 1,6% | – |
| CVE-2026-68820 | Windows Ancillary Function Driver for WinSock | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 0,3% | – |
| CVE-2026-50522 | SharePoint | 2026-07-22 | 2026-07-25 | 3,0% | – |
| CVE-2026-58644 | SharePoint | 2026-07-16 | 2026-07-19 | 15,9% | – |
| CVE-2026-56164 | SharePoint Server | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 1,0% | – |
| CVE-2026-56155 | Active Directory Federation Services | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 0,3% | – |
| CVE-2026-45659 | SharePoint Server | 2026-07-01 | 2026-07-04 | 2,7% | Sim |
| CVE-2026-45498 | Defender | 2026-05-20 | 2026-06-03 | 1,3% | – |
| CVE-2026-41091 | Defender | 2026-05-20 | 2026-06-03 | 0,4% | – |
| CVE-2010-0806 | Internet Explorer | 2026-05-20 | 2026-06-03 | 82,2% | – |
| CVE-2010-0249 | Internet Explorer | 2026-05-20 | 2026-06-03 | 91,9% | – |
| CVE-2009-1537 | DirectX | 2026-05-20 | 2026-06-03 | 51,2% | – |
| CVE-2008-4250 | Windows | 2026-05-20 | 2026-06-03 | 98,8% | – |
| CVE-2026-42897 | Microsoft | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 0,5% | – |
| CVE-2026-32202 | Windows | 2026-04-28 | 2026-05-12 | 4,9% | – |
Planos e preços: Kevscope API
| Pague pelo uso: 2.000 chamadas (sem validade) | US$5 pagamento único | Comprar |
| Analyst: 10.000 chamadas por mês | US$19/mês | Comprar |
| Team: 50.000 chamadas por mês | US$49/mês | Comprar |
| Soc: 150.000 chamadas por mês | US$99/mês | Comprar |
| Analyst (anual): 10.000 chamadas por mês | US$190/ano | Comprar |
| Team (anual): 50.000 chamadas por mês | US$490/ano | Comprar |
| Soc (anual): 150.000 chamadas por mês | US$990/ano | Comprar |
Pagamento seguro pela Stripe · entrega imediata · suporte: cybermax.tools@gmail.com
Como funciona
- Teste o plano grátis: sem chave e sem cadastro.
- Escolha um plano e pague com cartão pela Stripe.
- Sua chave de API chega por e-mail; envie-a como token Bearer. A mesma chave funciona na API REST e no servidor MCP.
Perguntas frequentes
Quantas vulnerabilidades da Microsoft estão no catálogo KEV da CISA?
389 CVEs, segundo o catálogo KEV 2026.10.04. 45 foram adicionadas nos últimos 12 meses e 117 são usadas em ransomware.
O que é EPSS?
O Exploit Prediction Scoring System da FIRST estima a chance de uma CVE ser explorada nos próximos 30 dias.
Posso priorizar minha própria lista de CVEs por API?
Sim. A API Kevscope aceita até 20 CVEs por chamada e retorna um veredito de prioridade com KEV, EPSS, CVSS e SSVC. Grátis: 200 chamadas por dia sem chave; pago a partir de US$5 por 2.000 chamadas.
Ver a página completa em inglês (exemplos reais e comparação de preços)
Esta página em outros idiomas: English Español Deutsch Français 日本語