Vulnerabilidades explotadas conocidas de Microsoft
CISA lista 389 CVE de Microsoft como explotadas activamente. 45 se añadieron en los últimos 12 meses (la más reciente el 2026-09-25) y 117 se usan en campañas de ransomware.
Datos clave
- Qué es
- Lista de las CVE de Microsoft explotadas activamente según CISA, con su puntuación EPSS.
- Precio
- desde US$5 · US$5 pago único · US$19/mes · US$49/mes · US$99/mes · US$190/año · US$490/año · US$990/año
- Plan gratis
- Kevscope API: 200 llamadas al día, sin clave y sin tarjeta
- Límites
- Solo CVE incluidas en el catálogo KEV de CISA; no es un escaneo de tus sistemas.
- Idioma
- Las descripciones oficiales de la fuente se muestran en inglés.
- Última actualización
Planes y preciosPruébalo gratis
Parchea primero: EPSS más alto ahora
EPSS es la estimación de FIRST de la probabilidad de que una CVE se explote en los próximos 30 días.
- CVE-2015-1635 (HTTP.sys): EPSS 100,00%, 2022-02-10
- CVE-2021-34473 (Exchange Server): EPSS 100,00%, 2021-11-03
- CVE-2019-0708 (Remote Desktop Services): EPSS 100,00%, 2021-11-03
- CVE-2025-53770 (SharePoint): EPSS 100,00%, 2025-07-20
- CVE-2021-26855 (Exchange Server): EPSS 100,00%, 2021-11-03
Últimas 20 CVE de Microsoft añadidas al KEV
| CVE | Producto | Añadida | Plazo federal | EPSS | Ransomware |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-65660 | SharePoint | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 2,1% | – |
| CVE-2026-85880 | Windows | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 3,6% | – |
| CVE-2026-81963 | Windows | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 0,4% | – |
| CVE-2019-1068 | SQL Server | 2026-08-26 | 2026-08-29 | 57,3% | – |
| CVE-2026-55040 | SharePoint | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 69,5% | – |
| CVE-2026-33824 | Internet Key Exchange (IKE) Service Extensions | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 1,6% | – |
| CVE-2026-68820 | Windows Ancillary Function Driver for WinSock | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 0,3% | – |
| CVE-2026-50522 | SharePoint | 2026-07-22 | 2026-07-25 | 3,0% | – |
| CVE-2026-58644 | SharePoint | 2026-07-16 | 2026-07-19 | 15,9% | – |
| CVE-2026-56164 | SharePoint Server | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 1,0% | – |
| CVE-2026-56155 | Active Directory Federation Services | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 0,3% | – |
| CVE-2026-45659 | SharePoint Server | 2026-07-01 | 2026-07-04 | 2,7% | Sí |
| CVE-2026-45498 | Defender | 2026-05-20 | 2026-06-03 | 1,3% | – |
| CVE-2026-41091 | Defender | 2026-05-20 | 2026-06-03 | 0,4% | – |
| CVE-2010-0806 | Internet Explorer | 2026-05-20 | 2026-06-03 | 82,2% | – |
| CVE-2010-0249 | Internet Explorer | 2026-05-20 | 2026-06-03 | 91,9% | – |
| CVE-2009-1537 | DirectX | 2026-05-20 | 2026-06-03 | 51,2% | – |
| CVE-2008-4250 | Windows | 2026-05-20 | 2026-06-03 | 98,8% | – |
| CVE-2026-42897 | Microsoft | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 0,5% | – |
| CVE-2026-32202 | Windows | 2026-04-28 | 2026-05-12 | 4,9% | – |
Planes y precios: Kevscope API
| Pago por uso: 2.000 llamadas (sin vencimiento) | US$5 pago único | Comprar |
| Analyst: 10.000 llamadas al mes | US$19/mes | Comprar |
| Team: 50.000 llamadas al mes | US$49/mes | Comprar |
| Soc: 150.000 llamadas al mes | US$99/mes | Comprar |
| Analyst (anual): 10.000 llamadas al mes | US$190/año | Comprar |
| Team (anual): 50.000 llamadas al mes | US$490/año | Comprar |
| Soc (anual): 150.000 llamadas al mes | US$990/año | Comprar |
Pago seguro con Stripe · entrega inmediata · soporte: cybermax.tools@gmail.com
Cómo funciona
- Prueba el plan gratis: sin clave y sin registro.
- Elige un plan y paga con tarjeta a través de Stripe.
- Tu clave de API llega por correo electrónico; envíala como token Bearer. La misma clave funciona en la API REST y en el servidor MCP.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas vulnerabilidades de Microsoft están en el catálogo KEV de CISA?
389 CVE, según el catálogo KEV 2026.10.04. 45 se añadieron en los últimos 12 meses y 117 se usan en ransomware.
¿Qué es EPSS?
El Exploit Prediction Scoring System de FIRST estima la probabilidad de que una CVE se explote en los próximos 30 días.
¿Puedo priorizar mi propia lista de CVE por API?
Sí. La API Kevscope acepta hasta 20 CVE por llamada y devuelve un veredicto de prioridad con KEV, EPSS, CVSS y SSVC. Gratis: 200 llamadas al día sin clave; de pago desde US$5 por 2.000 llamadas.
Ver la página completa en inglés (ejemplos reales y comparación de precios)
Esta página en otros idiomas: English Português (Brasil) Deutsch Français 日本語