Bekannte ausgenutzte Schwachstellen von Microsoft
Die CISA führt 389 CVEs von Microsoft als aktiv ausgenutzt. 45 kamen in den letzten 12 Monaten hinzu (zuletzt am 2026-09-25), und 117 werden in Ransomware-Kampagnen genutzt.
Das Wichtigste
- Was es ist
- Liste der laut CISA aktiv ausgenutzten CVEs von Microsoft, mit EPSS-Wert.
- Preis
- ab 5 US$ · 5 US$ einmalig · 19 US$/Monat · 49 US$/Monat · 99 US$/Monat · 190 US$/Jahr · 490 US$/Jahr · 990 US$/Jahr
- Kostenlos
- Kevscope API: 200 Aufrufe pro Tag, ohne Schlüssel und ohne Karte
- Grenzen
- Nur CVEs aus dem CISA-KEV-Katalog; kein Scan Ihrer Systeme.
- Sprache
- Offizielle Beschreibungen der Quelle stehen auf Englisch.
- Zuletzt aktualisiert
Pläne und PreiseKostenlos testen
Zuerst patchen: aktuell höchster EPSS-Wert
EPSS ist die Schätzung von FIRST, wie wahrscheinlich eine CVE in den nächsten 30 Tagen ausgenutzt wird.
- CVE-2015-1635 (HTTP.sys): EPSS 100,00%, 2022-02-10
- CVE-2021-34473 (Exchange Server): EPSS 100,00%, 2021-11-03
- CVE-2019-0708 (Remote Desktop Services): EPSS 100,00%, 2021-11-03
- CVE-2025-53770 (SharePoint): EPSS 100,00%, 2025-07-20
- CVE-2021-26855 (Exchange Server): EPSS 100,00%, 2021-11-03
Die letzten 20 CVEs von Microsoft im KEV
| CVE | Produkt | Hinzugefügt | US-Bundesfrist | EPSS | Ransomware |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-65660 | SharePoint | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 2,1% | – |
| CVE-2026-85880 | Windows | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 3,6% | – |
| CVE-2026-81963 | Windows | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 0,4% | – |
| CVE-2019-1068 | SQL Server | 2026-08-26 | 2026-08-29 | 57,3% | – |
| CVE-2026-55040 | SharePoint | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 69,5% | – |
| CVE-2026-33824 | Internet Key Exchange (IKE) Service Extensions | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 1,6% | – |
| CVE-2026-68820 | Windows Ancillary Function Driver for WinSock | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 0,3% | – |
| CVE-2026-50522 | SharePoint | 2026-07-22 | 2026-07-25 | 3,0% | – |
| CVE-2026-58644 | SharePoint | 2026-07-16 | 2026-07-19 | 15,9% | – |
| CVE-2026-56164 | SharePoint Server | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 1,0% | – |
| CVE-2026-56155 | Active Directory Federation Services | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 0,3% | – |
| CVE-2026-45659 | SharePoint Server | 2026-07-01 | 2026-07-04 | 2,7% | Ja |
| CVE-2026-45498 | Defender | 2026-05-20 | 2026-06-03 | 1,3% | – |
| CVE-2026-41091 | Defender | 2026-05-20 | 2026-06-03 | 0,4% | – |
| CVE-2010-0806 | Internet Explorer | 2026-05-20 | 2026-06-03 | 82,2% | – |
| CVE-2010-0249 | Internet Explorer | 2026-05-20 | 2026-06-03 | 91,9% | – |
| CVE-2009-1537 | DirectX | 2026-05-20 | 2026-06-03 | 51,2% | – |
| CVE-2008-4250 | Windows | 2026-05-20 | 2026-06-03 | 98,8% | – |
| CVE-2026-42897 | Microsoft | 2026-05-15 | 2026-05-29 | 0,5% | – |
| CVE-2026-32202 | Windows | 2026-04-28 | 2026-05-12 | 4,9% | – |
Pläne und Preise: Kevscope API
| Nach Verbrauch: 2.000 Aufrufe (ohne Ablauf) | 5 US$ einmalig | Kaufen |
| Analyst: 10.000 Aufrufe pro Monat | 19 US$/Monat | Kaufen |
| Team: 50.000 Aufrufe pro Monat | 49 US$/Monat | Kaufen |
| Soc: 150.000 Aufrufe pro Monat | 99 US$/Monat | Kaufen |
| Analyst (jährlich): 10.000 Aufrufe pro Monat | 190 US$/Jahr | Kaufen |
| Team (jährlich): 50.000 Aufrufe pro Monat | 490 US$/Jahr | Kaufen |
| Soc (jährlich): 150.000 Aufrufe pro Monat | 990 US$/Jahr | Kaufen |
Sichere Zahlung über Stripe · sofortige Lieferung · Support: cybermax.tools@gmail.com
So funktioniert es
- Testen Sie den kostenlosen Plan: ohne Schlüssel und ohne Anmeldung.
- Wählen Sie einen Plan und zahlen Sie per Karte über Stripe.
- Ihr API-Schlüssel kommt per E-Mail; senden Sie ihn als Bearer-Token. Derselbe Schlüssel funktioniert für die REST-API und den MCP-Server.
Häufige Fragen
Wie viele Schwachstellen von Microsoft stehen im CISA-KEV-Katalog?
389 CVEs laut KEV-Katalog 2026.10.04. 45 kamen in den letzten 12 Monaten hinzu, 117 werden in Ransomware genutzt.
Was ist EPSS?
Das Exploit Prediction Scoring System von FIRST schätzt, wie wahrscheinlich eine CVE in den nächsten 30 Tagen ausgenutzt wird.
Kann ich meine eigene CVE-Liste per API priorisieren?
Ja. Die Kevscope-API nimmt bis zu 20 CVEs pro Aufruf und liefert eine Priorität mit KEV, EPSS, CVSS und SSVC als Begründung. Kostenlos: 200 Aufrufe pro Tag ohne Schlüssel; bezahlt ab 5 US$ für 2.000 Aufrufe.
Vollständige Seite auf Englisch (echte Beispiele und Preisvergleich)
Diese Seite in anderen Sprachen: English Español Português (Brasil) Français 日本語