US-Einfuhrzölle in HTS-Kapitel 49
Kapitel 49 hat 29 Tariflinien in 11 Positionen. 29 (100%) sind zum allgemeinen (MFN-)Satz zollfrei, und 23 stehen auf einer Section-301-Liste: Waren aus China zahlen dort einen Zusatzzoll.
Das Wichtigste
- Was es ist
- Übersicht der US-Einfuhrzollsätze in HTS-Kapitel 49, auf Basis der offiziellen USITC-Daten.
- Preis
- ab 5 US$ · 5 US$ einmalig · 19 US$/Monat · 49 US$/Monat · 149 US$/Monat · 190 US$/Jahr · 490 US$/Jahr · 1.490 US$/Jahr
- Kostenlos
- Dutyfinch API: 50 Aufrufe pro Tag, ohne Schlüssel und ohne Karte
- Grenzen
- Nur US-Einfuhrzölle; keine weiteren Abgaben (Section 232, Antidumping) und keine Einreihungsberatung.
- Sprache
- Offizielle Beschreibungen der Quelle stehen auf Englisch.
- Zuletzt aktualisiert
Pläne und PreiseKostenlos testen
Section-301-Listen (China) in Kapitel 49
| Liste | Zusatzzoll für Waren aus China | Linien |
|---|---|---|
| List 4A | +7.5% | 23 |
| List 4B | +15% (ausgesetzt, wird nicht erhoben) | 5 |
Höchste allgemeine Zollsätze in Kapitel 49
| HTS-Code | Offizielle Beschreibung (Englisch) | Allgemeiner Satz | Section 301 |
|---|---|---|---|
4901.10.00 | In single sheets, whether or not folded | Free | List 4A |
4901.91.00 | Dictionaries and encyclopedias, and serial installments thereof | Free | List 4A |
4901.99.00 | Other | Free | – |
4902.10.00.00 | Appearing at least four times a week | Free | List 4A |
4902.90.10.00 | Newspaper supplements printed by a gravure process | Free | List 4A |
4902.90.20 | Other | Free | List 4A |
Jeder Code hat eine eigene Seite (auf Englisch) mit einem kostenlosen Zoll- und Einstandskostenrechner für China und andere Ursprungsländer: alle Codes in Kapitel 49.
Positionen in Kapitel 49
| Position | Offizielle Beschreibung (Englisch) | Linien | Zollfrei | Section 301 |
|---|---|---|---|---|
4901 | Printed books, brochures, leaflets and similar printed matter, whether or not in single sheets: | 3 | 3 | 2 |
4902 | Newspapers, journals and periodicals, whether or not illustrated or containing advertising material: | 3 | 3 | 3 |
4903 | Children's picture, drawing or coloring books | 1 | 1 | 0 |
4904 | Music, printed or in manuscript, whether or not bound or illustrated | 1 | 1 | 1 |
4905 | Maps and hydrographic or similar charts of all kinds, including atlases, wall maps, topographical plans and globes, printed: | 3 | 3 | 3 |
4906 | Plans and drawings for architectural, engineering, industrial, commercial, topographical or similar purposes, being originals drawn by hand; handwritten texts; photographic reproductions on sensitized paper and carbon copies of the foregoing | 1 | 1 | 1 |
4907 | Unused postage, revenue or similar stamps of current or new issue in the country in which they have, or will have, a recognized face value; stamp-impressed paper; banknotes; check forms; stock, share or bond certificates and similar documents of title | 1 | 1 | 1 |
4908 | Transfers (decalcomanias): | 2 | 2 | 2 |
4909 | Printed or illustrated postcards; printed cards bearing personal greetings, messages or announcements, whether or not illustrated, with or without envelopes or trimmings: | 2 | 2 | 1 |
4910 | Calendars of any kind, printed, including calendar blocks: | 3 | 3 | 2 |
4911 | Other printed matter, including printed pictures and photographs: | 9 | 9 | 7 |
Pläne und Preise: Dutyfinch API
| Nach Verbrauch: 500 Aufrufe (ohne Ablauf) | 5 US$ einmalig | Kaufen |
| Importer: 2.500 Aufrufe pro Monat | 19 US$/Monat | Kaufen |
| Broker: 7.500 Aufrufe pro Monat | 49 US$/Monat | Kaufen |
| Team: 40.000 Aufrufe pro Monat | 149 US$/Monat | Kaufen |
| Importer (jährlich): 2.500 Aufrufe pro Monat | 190 US$/Jahr | Kaufen |
| Broker (jährlich): 7.500 Aufrufe pro Monat | 490 US$/Jahr | Kaufen |
| Team (jährlich): 40.000 Aufrufe pro Monat | 1.490 US$/Jahr | Kaufen |
Sichere Zahlung über Stripe · sofortige Lieferung · Support: cybermax.tools@gmail.com
So funktioniert es
- Testen Sie den kostenlosen Plan: ohne Schlüssel und ohne Anmeldung.
- Wählen Sie einen Plan und zahlen Sie per Karte über Stripe.
- Ihr API-Schlüssel kommt per E-Mail; senden Sie ihn als Bearer-Token. Derselbe Schlüssel funktioniert für die REST-API und den MCP-Server.
Häufige Fragen
Wie viele Tariflinien in Kapitel 49 sind zollfrei?
29 von 29 Linien (100%) sind zum allgemeinen (MFN-)Satz zollfrei, laut USITC-HTS 2026HTSRev19.
Wie viele Linien in Kapitel 49 zahlen Section-301-Zölle bei Ursprung China?
23 Linien stehen auf einer geltenden Section-301-Liste (Liste 1, 2, 3 oder 4A; Liste 4B ist ausgesetzt).
Kann ich diese Sätze per API abfragen?
Ja. Die Dutyfinch-API liefert pro HTS-Code den allgemeinen Satz, den Section-301-Status und Ausnahmen. Kostenlos: 50 Aufrufe pro Tag ohne Schlüssel; bezahlt ab 5 US$ für 500 Aufrufe.
Vollständige Seite auf Englisch (echte Beispiele und Preisvergleich)
Diese Seite in anderen Sprachen: English Español Português (Brasil) Français 日本語