Nissan recalls: the last 12 months
NHTSA received 16 recall campaigns covering Nissan vehicles or equipment in the last 12 months, together listing 1,231,416 units.
0 Do Not Drive and 1 Park Outside advisories among these campaigns: owners are told not to drive, or to park away from buildings, until the free repair.
Top-level component from the NHTSA campaign record.
Models named in these recalls
ARMADA (9), NV200 (9), ROGUE (7), NV200 TAXI (5), SENTRA (4), KICKS (4), ALTIMA (2), LEAF (2), CUBE (2), FRONTIER (2), MURANO (1).
Every Nissan recall since 2010, by model and model year: Nissan recalls by model.
All Nissan campaigns
| Campaign | Received | Vehicles | Component | Units | Advisory |
|---|---|---|---|---|---|
| 26V526000 | 2026-08-12 | NISSAN ALTIMA (2025) | AIR BAGS › CRITICAL FASTENERS | 149 | – |
| 26V455000 | 2026-07-15 | INFINITI QX56 (2011-2013); INFINITI QX80 (2014-2027); NISSAN ARMADA (2020-2026) | EQUIPMENT › OTHER › LABELS | 168,149 | – |
| 26V425000 | 2026-07-01 | NISSAN LEAF (2026) | SEAT BELTS › REAR/OTHER › RETRACTOR | 3,788 | – |
| 26V419000 | 2026-06-30 | NISSAN ROGUE (2026) | POWER TRAIN › AUTOMATIC TRANSMISSION › GEAR POSITION INDICATION (PRNDL) | 5,823 | – |
| 26V410000 | 2026-06-26 | NISSAN SENTRA (2025) | POWER TRAIN › DRIVELINE › DRIVESHAFT | 946 | – |
| 26V331000 | 2026-05-21 | NISSAN KICKS (2025-2026) | ELECTRICAL SYSTEM › INSTRUMENT CLUSTER/PANEL | 51,598 | – |
| 26V230000 | 2026-04-09 | NISSAN CUBE (2009-2010) | AIR BAGS › FRONTAL › DRIVER SIDE › INFLATOR MODULE | 47,928 | – |
| 26V188000 | 2026-03-25 | NISSAN LEAF (2026) | ELECTRICAL SYSTEM › PROPULSION SYSTEM › TRACTION BATTERY | 51 | Park Outside |
| 26V145000 | 2026-03-13 | NISSAN KICKS (2026); NISSAN SENTRA (2026) | SEATS | 15 | – |
| 26V081000 | 2026-02-11 | NISSAN ROGUE (2024-2025) | ENGINE AND ENGINE COOLING › ENGINE › ENGINE CONTROL MODULE (ECU/ECM) › SOFTWARE | 318,782 | – |
| 26V080000 | 2026-02-11 | NISSAN ROGUE (2023-2025) | ENGINE AND ENGINE COOLING › ENGINE › HARD PARTS INTERNAL/MECHANICAL | 323,917 | – |
| 26V023000 | 2026-01-20 | NISSAN ALTIMA (2025); NISSAN FRONTIER (2025-2026); NISSAN KICKS (2026); NISSAN SENTRA (2025) | LATCHES/LOCKS/LINKAGES › DOORS › LATCH | 26,432 | – |
| 25V912000 | 2025-12-23 | NISSAN ROGUE (2026) | TIRES › TEMPORARY/EMERGENCY SPARE TIRE | 4,655 | – |
| 25V821000 | 2025-11-26 | INFINITI QX80 (2025-2026); NISSAN ARMADA (2025-2026); NISSAN MURANO (2025) | BACK OVER PREVENTION › SOFTWARE | 64,085 | – |
| 25V807000 | 2025-11-20 | NISSAN SENTRA (2025) | VISIBILITY › WINDSHIELD | 41,797 | – |
| 25V676000 | 2025-10-09 | CHEVROLET CHEVEROLET SS (2017); CHEVROLET CITY EXPRESS (2015-2016, 2018); NISSAN NV200 (2013-2021); NISSAN NV200 TAXI (2014-2017, 2019) | FUEL SYSTEM, GASOLINE › DELIVERY › FUEL PUMP › CONTROL/DRIVE MODULE | 173,301 | – |
A recall covers a make, model and year range; whether one specific vehicle is affected or already repaired is confirmed by VIN at nhtsa.gov/recalls or by a dealer. Recall repairs are free. Source: NHTSA (public domain).
Read next: How to check a VIN for open recalls · Check a list of VINs at once · All makes