Chevrolet recalls: the last 12 months
NHTSA received 27 recall campaigns covering Chevrolet vehicles or equipment in the last 12 months, together listing 1,019,641 units.
1 Do Not Drive and 0 Park Outside advisories among these campaigns: owners are told not to drive, or to park away from buildings, until the free repair.
Top-level component from the NHTSA campaign record.
Models named in these recalls
SILVERADO 1500 (10), 6500XD (9), SILVERADO 3500 (8), SILVERADO 2500 (8), TAHOE (8), SUBURBAN (6), EQUINOX EV (6), EXPRESS (5), SUBURBAN 1500 (4), 7500XD (4), TRAILBLAZER (3), SILVERADO EV (3).
Every Chevrolet recall since 2010, by model and model year: Chevrolet recalls by model.
All Chevrolet campaigns
| Campaign | Received | Vehicles | Component | Units | Advisory |
|---|---|---|---|---|---|
| 26V611000 | 2026-09-24 | CHEVROLET SILVERADO 1500 (2016-2017); CHEVROLET SILVERADO 2500 (2016); CHEVROLET SILVERADO 3500 (2016); GMC SIERRA 1500 (2016-2017); GMC SIERRA 2500 (2016); GMC SIERRA 3500 (2016) | AIR BAGS › SIDE/WINDOW › CURTAIN › INFLATOR | 1,559 | – |
| 26V539000 | 2026-08-20 | BUICK ENCORE GX (2024-2026); BUICK ENVISTA (2024-2025); CHEVROLET TRAILBLAZER (2024-2026); CHEVROLET TRAX (2025) | BACK OVER PREVENTION › SENSING SYSTEM › CAMERA | 306,511 | – |
| 26V530000 | 2026-08-13 | CHEVROLET SILVERADO 2500 (2024-2025); GMC SIERRA 2500 (2024-2025) | TIRES › PRESSURE MONITORING AND REGULATING SYSTEMS | 8 | – |
| 26V496000 | 2026-07-30 | CHEVROLET SILVERADO EV (2026); GMC SIERRA EV (2026) | TIRES › TEMPORARY/EMERGENCY SPARE TIRE | 952 | – |
| 26V494000 | 2026-07-30 | CADILLAC ESCALADE IQ (2026); CADILLAC ESCALADE IQL (2026); CHEVROLET SILVERADO EV (2026); GMC HUMMER EV PICKUP (2022); GMC SIERRA EV (2026) | ELECTRICAL SYSTEM › PROPULSION SYSTEM › TRACTION BATTERY | 11 | – |
| 26V399000 | 2026-06-23 | CHEVROLET EXPRESS (2025-2026); GMC SAVANA (2025-2026) | STEERING | 26,541 | – |
| 26V345000 | 2026-05-28 | CHEVROLET EXPRESS (2026); GMC SAVANA (2026) | STEERING › COLUMN | 232 | – |
| 26V325000 | 2026-05-21 | CHEVROLET SILVERADO 1500 (2018); CHEVROLET SILVERADO 2500 (2019); CHEVROLET SILVERADO 3500 (2019); GMC SIERRA 1500 (2018); GMC SIERRA 2500 (2019); GMC SIERRA 3500 (2019) | AIR BAGS | 4,315 | – |
| 26V304000 | 2026-05-14 | CADILLAC ESCALADE (2025-2026); CADILLAC ESCALADE ESV (2025-2026); CHEVROLET SUBURBAN 1500 (2025-2026); CHEVROLET TAHOE (2025-2026); GMC YUKON (2025-2026); GMC YUKON XL (2025-2026) | WHEELS › HUB | 2,457 | – |
| 26V289000 | 2026-05-07 | CADILLAC ESCALADE (2015, 2026); CADILLAC ESCALADE ESV (2015, 2026); CHEVROLET SILVERADO 1500 (2026); CHEVROLET SUBURBAN (2015, 2017-2020); CHEVROLET SUBURBAN 1500 (2026); CHEVROLET TAHOE (2016-2017, 2019, 2026); GMC SIERRA 1500 (2026); GMC | POWER TRAIN › TRANSFER CASE (4-WHEEL DRIVE) | 66 | Do Not Drive |
| 26V213000 | 2026-04-02 | CHEVROLET CORVETTE (2025); CHEVROLET CORVETTE CONVERTIBLE (2026); CHEVROLET CORVETTE CONVERTIBLE E-RAY (2026); CHEVROLET CORVETTE COUPE (2026); CHEVROLET CORVETTE COUPE E-RAY (2026); CHEVROLET CORVETTE E-RAY (2025) | EXTERIOR LIGHTING › LIGHTING CONTROL MODULE › SOFTWARE | 32,988 | – |
| 26V212000 | 2026-04-02 | CHEVROLET MALIBU (2023-2025) | BACK OVER PREVENTION › SENSING SYSTEM › CAMERA | 276,879 | – |
| 26V166000 | 2026-03-19 | CHEVROLET SILVERADO 1500 (2018); CHEVROLET SILVERADO 2500 (2019); CHEVROLET SILVERADO 3500 (2019); GMC SIERRA 1500 (2018); GMC SIERRA 2500 (2019); GMC SIERRA 3500 (2019) | AIR BAGS | 2,819 | – |
| 26V129000 | 2026-03-05 | CHEVROLET SILVERADO 3500 (2025-2026); GMC SIERRA 3500 (2025-2026) | FUEL SYSTEM, GASOLINE › DELIVERY › FUEL PUMP › CONTROL/DRIVE MODULE | 11,807 | – |
| 26V127000 | 2026-03-05 | CHEVROLET EXPRESS (2025-2026); GMC SAVANA (2025-2026) | TIRES › SIDEWALL | 857 | – |
| 26V114000 | 2026-02-26 | BUICK ENCLAVE (2026); BUICK ENVISION (2026); CADILLAC CT5 (2026); CADILLAC ESCALADE (2026); CADILLAC ESCALADE ESV (2026); CADILLAC ESCALADE IQ (2026); CADILLAC ESCALADE IQL (2026); CADILLAC LYRIQ (2026); CADILLAC OPTIQ (2025-2026); CADILLAC | EQUIPMENT › OTHER › OWNERS/SERVICE/OTHER MANUAL | 5,861 | – |
| 26V085000 | 2026-02-13 | CADILLAC ESCALADE (2022); CADILLAC ESCALADE ESV (2022); CHEVROLET SUBURBAN (2022); CHEVROLET TAHOE (2022); GMC YUKON (2022); GMC YUKON XL (2022) | POWER TRAIN › AUTOMATIC TRANSMISSION › CONTROL MODULE › SOFTWARE | 43,743 | – |
| 26V083000 | 2026-02-12 | CHEVROLET SILVERADO 1500 (2020-2022); CHEVROLET SILVERADO 2500 (2020); CHEVROLET SILVERADO 3500 (2020); GMC SIERRA 1500 (2020-2022); GMC SIERRA 2500 (2020); GMC SIERRA 3500 (2020) | POWER TRAIN › AUTOMATIC TRANSMISSION › CONTROL MODULE › SOFTWARE | 1,055 | – |
| 26V031000 | 2026-01-22 | CHEVROLET BLAZER EV (2024-2025) | PARKING BRAKE | 20 | – |
| 25V878000 | 2025-12-18 | CHEVROLET EQUINOX EV (2025-2026) | BACK OVER PREVENTION › WARNINGS › EXTERNAL/PEDESTRIAN ALERT | 81,177 | – |
| 25V876000 | 2025-12-17 | CHEVROLET EXPRESS 2500 (2023); CHRYSLER PACIFICA (2017-2025); CHRYSLER TOWN AND COUNTRY (2011-2015); CHRYSLER VOYAGER (2022-2025); DODGE GRAND CARAVAN (2010-2020); FORD E-250 (2011); FORD TRANSIT (2019-2025); GMC SIERRA 1500 (2025); GMC YUK | EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY › WHEELCHAIR RESTRAINTS/SECUREMENT › LATCH/ANCHOR › | 86 | – |
| 25V815000 | 2025-11-25 | CHEVROLET SILVERADO 1500 (2026); CHEVROLET SILVERADO 2500 (2026); CHEVROLET SILVERADO 3500 (2026) | EQUIPMENT › OTHER › OWNERS/SERVICE/OTHER MANUAL | 3,408 | – |
| 25V768000 | 2025-11-06 | CHEVROLET SILVERADO 4500 (2019-2020); CHEVROLET SILVERADO 5500 (2019-2020); CHEVROLET SILVERADO 6500 (2019-2020) | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC › POWER ASSIST | 891 | – |
| 25V764000 | 2025-11-06 | BUICK VERANO (2014); CHEVROLET CRUZE (2014) | AIR BAGS › SIDE/WINDOW | 2,099 | – |
| 25V719000 | 2025-10-22 | CHEVROLET 6500XD (2018-2026); CHEVROLET 7500XD (2023-2026); ISUZU FTR (2018-2026); ISUZU FVR (2022-2026) | SUSPENSION › REAR › SPRINGS › LEAF SPRING ASSEMBLY › HANGER/BRACKET | 17,084 | – |
| 25V704000 | 2025-10-16 | CADILLAC OPTIQ (2025-2026); CHEVROLET EQUINOX EV (2025-2026) | TIRES › TREAD/BELT | 22,914 | – |
| 25V676000 | 2025-10-09 | CHEVROLET CHEVEROLET SS (2017); CHEVROLET CITY EXPRESS (2015-2016, 2018); NISSAN NV200 (2013-2021); NISSAN NV200 TAXI (2014-2017, 2019) | FUEL SYSTEM, GASOLINE › DELIVERY › FUEL PUMP › CONTROL/DRIVE MODULE | 173,301 | – |
A recall covers a make, model and year range; whether one specific vehicle is affected or already repaired is confirmed by VIN at nhtsa.gov/recalls or by a dealer. Recall repairs are free. Source: NHTSA (public domain).
Read next: How to check a VIN for open recalls · Check a list of VINs at once · All makes